Gîte et Campings Tarif 2008
2008 PROMOTION = 2 semaines louées = 10% remise!
Le calendrier des réservations à été mis à jour le  10-05-2008 17:22
  500 euros par semaine   400 euros par semaine   350 euros par semaine 
 B  = Complet        P  = Réservé     
 
Avril < Nom Nom > Juillet
29/3 30/3 31/3 1 2 3 4   R.Cope       B1 B2 B3 B4
5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30       S.Cox B26 B27 B28 B29 B30 B31  
Mai   Août
          B1 B2 C.Wallace S.Cox             B1
B3 B4 B5 B6 B7 8 9   S.Cox B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 S.Kohls A.Billaut B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15
B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 A.Frith A.Billaut B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22
24 25 26 27 28 29 30   A.Billaut B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29
Juin     Septembre
31/5 1 2 3 4 5 6     30/8 31/8 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20     13 14 15 16 17 18 19
B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 R.Cope 20 21 22 23